
螺旋秤
螺旋秤技能參數:
參數名稱 | 技能參數 |
靜態稱重誤差 | ≤±0.50% |
動態累積誤差 | ≤±1.0% |
控制誤差 | ≤±1.0% |
數值穩定性 | ≤0.0035%Cmax |
重復性 | ≤0.05% |
線度性 | ≤0.05% |
螺旋管徑 | Φ 133- Φ 560mm |
進出料口中間距 | 螺旋喂料機3000mm,螺旋稱重秤1200-1500mm,可非標 |
重量信號 | 0-20mA/4-20mA |
測速信號 | 1.0Hz-5.0KHz |
主要性能特點:
秤體組成 | 螺旋喂料機、螺旋稱重秤、稱重傳感器、測速傳感器、驅動電機 |
機架 | 由沒有縫鋼管制造,強度大,穩定性好。 |
稱量機構 | 全懸掛式稱量機構,受力均勻,傳力精度高,線性度與重復性好 |
螺旋葉片 | 螺旋葉片特定處理,受磨、穩流、阻料 |
裝配方式 | 軸承外置,便于維修替換 |
密封形式 | 軸承現多層受高溫石墨盤根密封,密封作用佳,無粉料溢出 |
傳動電機 | 直聯式軸傳動,驅動力矩大,運轉平穩,轉動效率高,低噪聲、變頻電機、強制冷風 |
保護裝置 | 傳動器保護,下料口中部設沉降區,可有益除去雜物 |
保護裝置 | 出料口上放設溢流口,便于維護、標定 |
雙變頻調節 | 喂料機及稱重秤同步調節,物料填充率穩定,保障稱重精度 |
稱重儀表 | VEG申克儀表/PLC/MC-1706計算機系統 |
規格選配表:
型號 | 流量( m³ /h) | 螺旋管徑(mm) | 參考流量( m³ /h) | 備注 |
CTLX-Φ133 | 0.1—1.0 | Φ 133 | 0.2—0.8 | 中間距可非標 |
CTLX-Φ159 | 0.—3.0 | Φ 159 | 1.0—2.0 |
|
CTLX-Φ219 | 2.0—10 | Φ 219 | 4.0—8.0 |
|
CTLX-Φ245 | 4.0—20 | Φ 245 | 6.0—16 |
|
CTLX-Φ273 | 5.0—25 | Φ 273 | 8.0—20 |
|
CTLX-Φ 299 | 6.0—30 | Φ 299 | 10—24 |
|
CTLX-Φ325 | 8.0—40 | Φ 325 | 12—32 |
|
CTLX-Φ350 | 12—60 | Φ 350 | 20—48 |
|
CTLX-Φ377 | 16—80 | Φ 377 | 25—64 | 可采用雙管給料機 |
CTLX-Φ402 | 20—100 | Φ 402 | 30—80 | 可采用雙管給料機 |
CTLX-Φ-450 | 24—120 | Φ 450 | 36-96 | 可采用雙管給料機 |
CTLX-Φ-500 | 32—160 | Φ 500 | 40-120 | 可采用雙管給料機 |
CTLX-Φ-560 | 40—200 | Φ 560 | 50-160 | 可采用雙管給料機 |